MASSIVHOLZ
„Holz ist unsere Welt“ – und das seit über 50 Jahren. Bei Holz Büchner bieten wir ein umfangreiches Sortiment mit über 60 Holzarten. Neben der Bereitstellung hochwertiger Hölzer aus Europa und Übersee bieten wir auch die Fertigung von Bauelementen wie z.B. die Kantelproduktion für den individuellen Bedarf von Schreinerbetrieben und Handwerksunternehmen.
Als spezialisierter Lagerhalter für Qualitätsholz führen wir ständig rund 2.500 m³ der gängigsten Holzarten und Dimensionen. Holzsorten, die nicht in unserem Lager vorrätig sind, können wir kurzfristig für Sie beschaffen. Dank unserer langjährigen Erfahrung in der Holzbranche und unserem hohen Qualitätsanspruch sind wir ein zuverlässiger Partner, der Ihnen mit Flexibilität und Kompetenz zur Seite steht. Seit 2012 sind wir zudem PEFC- und FSC-zertifiziert, was unsere Verpflichtung zu nachhaltiger und verantwortungsvoller Holzbewirtschaftung unterstreicht.
UNSER SCHNITTHOLZ-SORTIMENT
Amerikanische Laubhölzer
Holzart | Qualität | Stärke | PEFC | FSC-CW |
Ahorn amerikanisch, KD, besäumt (Hard Maple) | Prime | 26 mm | auf Anfrage | |
33 mm | ||||
40 mm | ||||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
Ahorn amerikanisch, KD, unbesäumt | A/B | 33 mm | auf Anfrage | |
52 mm | ||||
Kirschbaum amerikanisch, KD, Cherry, unbesäumte / lose Ware | A/B | 33 mm | auf Anfrage | |
40 mm | ||||
52 mm | ||||
60 mm | ||||
65 mm | ||||
80 mm | ||||
Cherry, KD, besäumt | Prime | 26 mm | auf Anfrage | |
40 mm | ||||
52 mm | ||||
Nussbaum amerikanisch, KD, gedämpft, unbesäumte / lose Ware | A/B | 33 mm | auf Anfrage | |
40 mm | ||||
52 mm | ||||
60 mm | ||||
62 mm | ||||
65 mm | ||||
Nussbaum amerikanisch, KD, gedämpft, besäumte Ware | Prime | 33 mm | auf Anfrage | |
40 mm | ||||
52 mm | ||||
Yellow Poplar (Tulipwood), KD, besäumte Ware | Prime | 33 mm | auf Anfrage | |
40 mm | ||||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
Oak, white, besäumt, American Lumber | Prime | 26 mm | auf Anfrage | |
33 mm |
Europäische Laubhölzer
Holzart | Qualität | Stärke | PEFC | FSC |
Ahorn europäisch, KD, unbesäumte, lose Ware | AA/B (I/II) | 27 mm | PEFC | |
33 mm | PEFC | |||
40 mm | PEFC | |||
60 mm | PEFC | |||
65 mm | PEFC | |||
B | 23 mm | |||
40 mm | ||||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
Akazie (Robinie) Natur, KD, unbesäumte / lose Ware | A/B | 33 mm | ||
52 mm | ||||
Akazie (Robinie), gedämpft, KD, unbesäumte / lose Ware | A/B | 33 mm | ||
52 mm | ||||
60 mm | ||||
Akazie (Robinie), gedämpft, KD | Rustikal | 40 mm | ||
52 mm | ||||
Apfel, KD Blockweise geschnittene Decks | 8 mm | |||
Birke, KD, unbesäumte, lose Ware | AA/B (I/II) | 33 mm | ||
40 mm | ||||
50 mm | ||||
60 mm | ||||
65 mm | ||||
Kern und gesunde Äste | 33 mm | |||
52 mm | ||||
Buche, gedämpft, KD, unbesäumte, lose Ware | AA/B (I/II) | 27 mm | PEFC | |
33 mm | PEFC | FSC | ||
40 mm | PEFC | FSC | ||
52 mm | PEFC | FSC | ||
62 mm | PEFC | FSC | ||
65 mm | PEFC | FSC | ||
80 mm | ||||
Buche, KD, Leistenware, besäumt | AA/B (I/II) | 33 mm | ||
52 mm | ||||
Buche, ungedämpft, Schnittholz, KD, unbesäumte, lose Ware | AA/B (I/II) | 33 mm | ||
40 mm | ||||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
Buche, Rotkern, gedämpft, KD | Rotkern | 27 mm | ||
33 mm | ||||
40 mm | ||||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
Buche, Rotkern, ungedämpft, KD | Rotkern | 40 mm | ||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
Eiche europäisch, KD, unbesäumte / lose Ware | AA/B (I/II) A/B Ast | 22 mm | PEFC | FSC |
28 mm | PEFC | FSC | ||
30 mm | PEFC | FSC | ||
33 mm | PEFC | FSC | ||
40 mm | PEFC | FSC | ||
52 mm | PEFC | FSC | ||
60 mm | PEFC | FSC | ||
65 mm | PEFC | FSC | ||
80 mm | PEFC | FSC | ||
100 mm | PEFC | FSC | ||
Eiche europäisch, KD, besäumt | AA/B (I/II) | 27 mm | ||
40 mm | ||||
52 mm | ||||
Räuchereiche, KD | AA/B (I/II) | 35 mm | ||
52 mm | ||||
Elsbeere, KD | A/B | 30 mm | ||
52 mm | ||||
60 mm | ||||
Erle europäisch, KD, unbesäumte, lose Ware | A/B | 33 mm | ||
52 mm | ||||
Esche weiß, KD, Slaw., unbesäumte, lose Ware | AA/B (I/II) | 30/33 mm | FSC | |
40 mm | FSC | |||
52 mm | FSC | |||
65 mm | FSC | |||
Esche hell, KD, Österr. | AA/B (I/II) | 33 mm | PEFC | |
40 mm | PEFC | |||
52 mm | PEFC | |||
60/65 mm | PEFC | |||
Esche mit Braunkern, KD, unbesäumte, lose Ware | A/B | 33 mm | PEFC | |
40 mm | PEFC | |||
52 mm | PEFC | |||
60 mm | PEFC | |||
65 mm | PEFC | |||
80 mm | PEFC | |||
Thermo Esche, besäumt | A/B | 40 mm | ||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
Kirschbaum europäisch, KD, unbesäumte, lose Ware | A/B | 33 mm | ||
40 mm | ||||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
80 mm | ||||
Zwetschge, unbesäumte Ware | A/B | 33 mm | ||
52 mm |
Europäische Nadelhölzer
Holzart | Qualität | Stärke | PEFC | FSC |
Douglasie, unbesäumte Ware | A/B | 33 mm | PEFC | |
40 mm | PEFC | |||
52 mm | PEFC | |||
65 mm | PEFC | |||
80 mm | PEFC | |||
Fichte, KD, LT, unbesäumte, lose Ware | A/B 0/I | 23 mm | PEFC | |
26 mm | PEFC | |||
33 mm | PEFC | |||
40 mm | PEFC | |||
52 mm | PEFC | |||
65 mm | PEFC | |||
80 mm | PEFC | |||
Fichte besäumt, KD | 0/I | 23 mm | PEFC | |
33 mm | PEFC | |||
40 mm | PEFC | |||
52 mm | PEFC | |||
Kiefer, KD, unbesäumte, lose Ware | 0/I | 33 mm | PEFC | |
40 mm | PEFC | |||
52 mm | PEFC | |||
A/B | 78 mm | PEFC | ||
Lärche, KD, LT, unbesäumt | A/B 0/I | 33 mm | PEFC | |
40 mm | PEFC | |||
52 mm | PEFC | |||
65 mm | PEFC | |||
80 mm | PEFC | |||
Lärche, KD, besäumt | 0/I | 30 mm | PEFC | |
Tanne, KD/ LT | A/B 0/I | 33 mm | PEFC | |
40 mm | PEFC | |||
52 mm | PEFC | |||
65 mm | PEFC | |||
80 mm | PEFC |
Exotenhölzer
Holzart | Qualität | Stärke | PEFC | FSC |
Abura, KD, unbesäumt | A/B | 40 mm | ||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
80 mm | ||||
Abura, KD, besäumt | A/B | 52 mm | ||
80 mm | ||||
Ayous, KD | A/B | 46 mm | ||
65 mm | ||||
Dark Red Meranti, KD, besäumt, fallende Breite | A/B | 33 mm | ||
52 mm | ||||
78 mm | ||||
Kambala, abgelagert, unbesäumt | A/B | 30 mm | ||
40 mm | ||||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
80 mm | ||||
Kambala abgelagert, besäumt, Plots | A/B | 52 mm | ||
104 mm | ||||
Afrormosia, KD, unbesäumt | A/B | 35 mm | ||
52 mm | ||||
70 mm | ||||
Amazakoue, KD, Schnittholz, unbesäumt | A/B | 52 mm | ||
Amazakoue, KD, besäumt | A/B | 27 mm | ||
52 mm | ||||
Afzelia Doussie, KD | A/B | 35 mm | ||
52 mm | ||||
Bubinga, KD, unbesäumt | A/B | 30 mm | ||
52 mm | ||||
70 mm | ||||
Bubinga, KD, besäumt | A/B | 52 mm | ||
Dibetou, Blockware, KD | A/B | 30 mm | ||
52 mm | ||||
Koto, gedämpft | A/B | 52 mm | ||
Koto hell par. besäumt | A/B | 26 mm | ||
33 mm | ||||
40 mm | ||||
52 mm | ||||
Limba hell, KD, besäumt | A/B | 52 mm | ||
Limba, Kern (Offram), KD | A/B | 52 mm | ||
Sapelli, KD, besäumte Breitware Plots u. LT | A/B | 33 mm | ||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
78 mm | ||||
104 mm | ||||
Teak, besäumt original Burma Teak | 30 mm | |||
40 mm | ||||
52 mm | ||||
65 mm | ||||
Wenge, Blockware | A/B | 30 mm | ||
40 mm | ||||
52 mm | ||||
Wenge par., KD besäumt | A/B | 40 mm | ||
65 mm | ||||
Zebrano, KD, unbesäumt | A/B | 52 mm |
Kunden bewerten unseren Service mit sehr gut.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von TrustIndex. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen